توضیحات
جدول راهنمای طول دودکش پکیج شوفاژ دیواری
مدل | ظرفيت حرارتی | دوجداره (Cm) | دو لولهاي (Cm) | محفظه احتراق باز با دودكش قطر 6 (Cm) | محفظه احتراق باز با تبديل قطر 6 به 10 و اتصال به دودكش ساختماني (Cm) | كاهش طول به ازاء زانويي 90 درجه (Cm) | كاهش طول به ازاء زانويي 45 درجه (Cm) |
Calda Venezia | 24 KIS | 425 | 2000-2000 | 950 | 2000 | 85 | 50 |
28 KIS | 340 | 1450-1450 | 750 | 1450 | |||
Optima | 24 KIS | 425 | 2000-2000 | 950 | 2000 | 85 | 50 |
28 KIS | 340 | 1450-1450 | 750 | 1450 | |||
Benessere Pro | 30 KIS | 340 | 1400-1400 | – | – | 85 | 50 |
CV | 22 s | 350 | 600-600* | 1000 | 1500 | 85 | 50 |
Verona | 24 RSi | 490 | 2000-2000 | 950 | 3000 | 150 | 100 |
Perla | 24 RSi | 490 | 2000-2000 | 950 | 3000 | 150 | 100 |
28 RSi | 350 | 1600-1600 | 750 | 2200 | |||
32 RSi | 350 | 900-900 | 540 | 1500 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.