لیست قیمت مشعل گازسوز
قیمت ها در تاریخ 18.02.1403 بروز رسانی شده اند.
| مشعل گازسوز ۴۵۵ | ۹۱,۰۳۳,۴۶۰ |
| مشعل گازسوز F۸۸ | 111,863,150 |
| مشعل گازسوز ۸۵ GMG | ۲۴۵,۲۱۷,۲۵۰ |
| مشعل گازسوز ۱۱۰ GMG | ۲۷۶,۹۵۷,۷۳۰ |
| مشعل گازسوز ۲۲۰ GMG | ۲۹۱,۸۳۶,۰۸۰ |
| مشعل گازسوز ۲۵ RAN | ۱۲۶,۰۸۰,۲۴۰ |
| مشعل گازسوز ۸۰٫۰ IGN | ۱۷۱,۱۵۶,۱۳۰ |
| مشعل گازسوز ۸۰٫۱ JGN | ۱۷۳,۰۲۹,۷۰۰ |
| مشعل گازسوز ۸۰٫۲ IGN | ۱۶۹,۷۲۳,۴۰۰ |
| مشعل گازسوز – PGN | ۲۴۳,۵۶۴,۱۰۰ |
| مشعل گازسوز PGN . A | ۲۹۹,۷۷۱,۲۰۰ |
| مشعل گازوییل سوز ۲ RA | ۹۱,۸۰۴,۹۳۰ |
| مشعل گازوییل سوز ۸۰٫۱ JPE | ۱۱۳,۲۹۵,۸۸۰ |
| مشعل گازوییل سوز ۸۰٫۲ JPE | ۱۱۴,۹۴۹,۰۳۰ |
| مشعل گازوییل سوز – PDE | ۲۰۴,۹۹۰,۶۰۰ |
| مشعل گازوییل سوز PDE . H | ۲۵۷,۸۹۱,۴۰۰ |
| مشعل دوگانه سوز ۲ DR | ۲۳۳,۶۴۵,۲۰۰ |
| مشعل دوگانه سوز ۲ DJ | ۲۸۹,۸۵۲,۳۰۰ |
| مشعل دوگانه سوز . DP | ۴۲۲,۱۰۴,۳۰۰ |
هزینه حمل از درب کارخانه به عهده خریدار است.