قیمت ها در تاریخ 1404.09.21بروزرسانی شده اند.
| شرح محصول | قیمت درب کارخانه | قیمت مصرف کننده |
|---|---|---|
| آبگرمکن B3115 Turbo شهری | – | 119.013.400 |
| آبگرمکن B3115 شهری | – | 118.281.900 |
| آبگرمکن B3215 Turbo شهری | – | 133.636.800 |
| آبگرمکن B3215 Turbo مایع | – | 133.636.800 |
| آبگرمکن B5418RS-Display شهری | – | 182.572.500 |
| آبگرمکن B4115 Turbo شهری | – | 114.962.100 |
| آبگرمکن B4118 Turbo شهری | – | 129.136.700 |
| آبگرمکن B4215i Turbo شهری | – | 129.069.600 |
| آبگرمکن B4215i Turbo مایع | – | 129.069.600 |
| آبگرمکن B4218i Turbo شهری | – | 142.716.200 |
| آبگرمکن B4318if Turbo شهری | – | 161.973.900 |
